Demo Site
halo lego simpson

music 2

martes, 26 de abril de 2011

Colegio Motolinía A.C.
Sección Secundaria
Lista de cotejo de calificaciones
Español 1ºB Cuarto Bimestre
NOMBRE DEL ALUMNO 1 2 3 4 5 6 7
1 BASTO SANTOS WENDY JAQUELINE 46 2.5 16 10 9 83.5 8
2 BORGES MEDINA MARIBETH 46 10 19 9 9 93 9
3 CAMARA UICAB MARIO ANTONIO 28 2.5 20 10 8 68.5 7
4 CAMINO MEZQUITA ANA LILIA 50 7 20 7 7 91 9
5 CATZIN FRAGA PEDRO OSWALDO 50 7.5 20 10 9 96.5 10
6 DOMINGUEZ MARRUFO NAOMI 42 9 20 9 7 87 9
7 EK MEDINA VANESSA BEATRIZ 50 9.5 20 10 9 98.5 10
8 ESPADA CARRILLO OCTAVIO GABRIEL 39 8.5 19 10 8 84.5 8
9 ESPINOSA DURAN IAN ADAN 50 10 18 8 8 94 9
10 FARFAN PALOMO ALDRIN ALEJANDRE 50 9 18 10 9 96 10
11 FLORES PEREZ MARCELA MELISSA 50 9 19 10 9 97 10
12 FUENTES REYES DIANA LAURA 50 9 20 10 10 99 10
13 GALAZ DORANTES ADDY STHEPHANE 50 9.5 20 10 10 99.5 10
14 GARCÍA SANCHEZ JORGE LUIS 50 10 20 10 10 100 10
15 GUERRERO TORRES SAUL ANTONIO 46 8.5 18 10 9 91.5 9
16 GONZALES FARFAN ALEJANDRA 39 9 20 8 9 85 9
17 HERCILA BUSTILLOS VALERIA 32 7.5 19 10 10 78.5 8
18 HERNANDEZ CESMAS PATRICIA XIMENA 35 9 10 ---- 9 63 6
19 LARA GAMBOA GILLARY MARYPAZ 50 10 20 10 9 99 10
20 LARA MONDRAGON SAUL ALBERTO 35 9.5 19 10 8 81.5 8
21 MAGAÑA PALMA MARÍA ANGELICA 50 4 19 10 9 92 9
22 MEDINA ESTRELLA ABRAHAM ALFONSO 28 2 17 10 8 65 7
23 PALMA NAVARRETE CARLA MICHELLE 32 8.5 20 10 8 78.5 8
24 PAT RODRIGUEZ DANIEL IGNACIO 39 7.5 19 10 9 84.5 8
25 PEREZ LORIA ASTRID MARIANA 46 8.5 17 10 8 89.5 9
26 RENDON MORALES JOSE ALEJANDRO 50 10 19 10 10 99 10
27 RICALDE FERNANDEZ KERMITH ALONSO 42 8.5 19 10 9 88.5 9
28 SOSA CABRERA DIEGO ELISEO 50 9.5 19 10 9 97.5 10
29 SUASTE GARMA TERESA JIMENA 50 9.5 19 10 9 97.5 10
30 URIBE PASCUAL LUZ XIMENA 50 10 20 8 9 97 10
31 VASGUEZ ESCALANTE DILAN ESTEVEN 28 8 10 7
32 VAZQUEZ CIRIACO ANGEL DANIEL 50 10 20 10 10 100 10
33 VILLANUEVA MEZETA LUIS DAVID 50 9.5 20 10 9 98.5 10

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Libreta (50 puntos)
2. Proyecto 1 “Vanguardia”: 10 pts.
3. Proyecto 2 “informe”: 20 puntos
4. Plantita : 10 puntos





5. Lectura: 10 puntos
6. Calificación sumatoria
7. Calificación final